rootvars: add --qua/--qui/--six depth shades to all element color groups
Some checks failed
ci/woodpecker/push/pyswiss Pipeline was successful
ci/woodpecker/push/main Pipeline failed

Rd, Or, Yl, Lm, Gn, Tk, Cy, Bl, Fs, Me now have full six-shade series
matching the existing Id and Vt groups; whitespace alignment pass.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Disco DeDisco
2026-04-22 00:59:11 -04:00
parent 0b2320e39b
commit a44727c559

View File

@@ -122,56 +122,86 @@
--priRd: 233, 53, 37;
--secRd: 193, 43, 28;
--terRd: 155, 31, 15;
--quaRd: 119, 20, 4;
--quiRd: 85, 11, 0;
--sixRd: 54, 4, 0;
// orange (B-Fire)
--priOr: 225, 133, 40;
--secOr: 187, 111, 30;
--terOr: 150, 88, 17;
--terOr: 150, 88, 17;
--quaOr: 115, 67, 6;
--quiOr: 82, 47, 0;
--sixOr: 51, 29, 0;
// yellow (A-Time)
--priYl: 255, 207, 52;
--secYl: 211, 172, 44;
--terYl: 168, 138, 33;
--quaYl: 128, 106, 24;
--quiYl: 91, 76, 15;
--sixYl: 57, 49, 7;
// lime (B-Time)
--priLm: 151, 174, 60;
--secLm: 124, 145, 48;
--terLm: 97, 117, 36;
--terLm: 97, 117, 36;
--quaLm: 71, 90, 25;
--quiLm: 47, 64, 15;
--sixLm: 25, 40, 6;
// green (A-Space)
--priGn: 0, 160, 75;
--secGn: 0, 135, 62;
--terGn: 0, 109, 48;
--priGn: 0, 160, 75;
--secGn: 0, 135, 62;
--terGn: 0, 109, 48;
--quaGn: 0, 85, 35;
--quiGn: 0, 62, 23;
--sixGn: 0, 40, 12;
// teal (B-Space)
--priTk: 0, 184, 162;
--secTk: 0, 154, 136;
--terTk: 0, 125, 110;
--priTk: 0, 184, 162;
--secTk: 0, 154, 136;
--terTk: 0, 125, 110;
--quaTk: 0, 97, 85;
--quiTk: 0, 70, 61;
--sixTk: 0, 45, 39;
// cyan (A-Air)
--priCy: 13, 179, 200;
--secCy: 12, 150, 168;
--terCy: 0, 121, 136;
--priCy: 13, 179, 200;
--secCy: 12, 150, 168;
--terCy: 0, 121, 136;
--quaCy: 0, 93, 106;
--quiCy: 0, 67, 78;
--sixCy: 0, 43, 52;
// blue (B-Air)
--priBl: 20, 141, 205;
--secBl: 18, 119, 173;
--terBl: 8, 95, 140;
--priBl: 20, 141, 205;
--secBl: 18, 119, 173;
--terBl: 8, 95, 140;
--quaBl: 3, 73, 109;
--quiBl: 0, 52, 79;
--sixBl: 0, 33, 51;
// indigo (A-Water)
--priId: 79, 102, 212;
--secId: 66, 88, 184;
--terId: 53, 74, 156;
--quaId: 44, 60, 131;
--quiId: 32, 44, 106;
--sixId: 21, 29, 71;
--priId: 79, 102, 212;
--secId: 66, 88, 184;
--terId: 53, 74, 156;
--quaId: 44, 60, 131;
--quiId: 32, 44, 106;
--sixId: 21, 29, 71;
// violet (B-Water)
--priVt: 120, 72, 183;
--secVt: 108, 65, 165;
--terVt: 96, 58, 147;
--quaVt: 80, 45, 124;
--quiVt: 64, 30, 100;
--sixVt: 43, 20, 66;
--priVt: 120, 72, 183;
--secVt: 108, 65, 165;
--terVt: 96, 58, 147;
--quaVt: 80, 45, 124;
--quiVt: 64, 30, 100;
--sixVt: 43, 20, 66;
// fuschia (A-Stone)
--priFs: 158, 61, 150;
--secFs: 133, 47, 126;
--terFs: 107, 31, 101;
--priFs: 158, 61, 150;
--secFs: 133, 47, 126;
--terFs: 107, 31, 101;
--quaFs: 83, 17, 78;
--quiFs: 61, 5, 56;
--sixFs: 41, 0, 36;
// magenta (B-Stone)
--priMe: 237, 30, 129;
--secMe: 196, 18, 108;
--terMe: 158, 1, 86;
--priMe: 237, 30, 129;
--secMe: 196, 18, 108;
--terMe: 158, 1, 86;
--quaMe: 122, 0, 66;
--quiMe: 89, 0, 48;
--sixMe: 59, 0, 32;
/* Earthman Palette */
// bark